愛用ロードバイク
LOOK ルック ロードバイク 695 LIGHT 2015
サイズ M
トップチューブの長さ= 544.1mm
LOOK ルック ロードバイク 695 LIGHT 2015
サイズ M
トップチューブの長さ= 544.1mm
2018/05/29 オーバーホール開始 2018/06/12 完成。
ULTEGRA R8000シリーズ仕様。
・ハンドルバー:3T - Ergonova LTD
・ステム :LOOK AEROSTEM【 80mm 】
・シートポスト:LOOK E-Post
・サドル :Prologo - Scratch Nack
・サイコン :GARMIN - Edge800J
・ステム :LOOK AEROSTEM【 80mm 】
・シートポスト:LOOK E-Post
・サドル :Prologo - Scratch Nack
・サイコン :GARMIN - Edge800J
スポンサー リンク
カスタマイズ履歴
セッティング
サドルとハンドルセッティング。
A:BB中心 ~ サドル上面基準点間距離 = 710mm(スペーサー無し)
D:サドル先端 ~ フーデッドラバー間距離 = 630mm
D:サドル先端 ~ フーデッドラバー間距離 = 630mm
パーツ構成
パーツと重量。
LOOK 695 | Ultegra R8000 シリーズ仕様 | 2018/07/01 測定 | ||||
部位 | パーツ | メーカー | モデル | サイズ | 実測 g | 構成比 |
本体 | フレーム | LOOK | 695 LIGHT 2015 Size M ホワイトレッド | 544.1mm | 1,470 | 21.5% |
フォーク | LOOK | 695 LIGHT 2015 | ||||
ヘッドパーツ | LOOK | 695 LIGHT 2015 | ||||
スペーサー | LOOK | 695 LIGHT 2015 | ||||
コーティング | 大杉走輪 | Wコーティング | ||||
小計 | 1,470 | 21.5% | ||||
ハンドル周り | ハンドルバー | 3T | Ergonova LTD | 400mm | 179 | 2.6% |
ステム | LOOK | AeroStem GlossBlack 80mm | 80mm | 178 | 2.6% | |
バーテープ | Fizik | スーパーライト クラシック(2mm厚) ホワイト | 0.0% | |||
ケーブルライナー | Jagwire | Universal Pro Housing Seal Kits 4.0mm レッド | ||||
シフトケーブル | SHIMANO | R9100 シフトケーブルセット ホワイト | 0.0% | |||
ブレーキケーブル | SHIMANO | BC-9000 ポリマーコート ブレーキケーブル | 0.0% | |||
小計 | 357 | 5.2% | ||||
シート周り | シートクランプ | LOOK | E-Post | 216 | 3.2% | |
シートポスト | LOOK | |||||
サドル | Prologo | Scratch Nack | 172 | 2.5% | ||
小計 | 388 | 5.7% | ||||
コンポ | レバー | SHIMANO | ST-R8000 左右レバーセット 2X11S | 415 | 6.1% | |
ブレーキ 前後 | SHIMANO | BR-R8000 前後セット R55C4シュー | 296 | 4.3% | ||
クランク | LOOK | Rotor Q-RINGS AERO 110 PCD COMPACT | 170mm | 581 | 8.5% | |
BB | LOOK | |||||
Fディレーラー | SHIMANO | FD-R8000 直付 2X11S | 90 | 1.3% | ||
Rディレーラー | SHIMANO | RD-R8000 11S GS 対応CS ロー側最大28-34T | 206 | 3.0% | ||
チェーン | SHIMANO | CN-HG901 11S 108L | 238 | 3.5% | ||
小計 | 1,826 | 26.7% | ||||
計器 | サイクルコンピュータ | GARMIN | スピードセンサー ケイデンスセンサーセット | 38 | 0.6% | |
マウント | K-Edge | Computer Mount for Garmin Edge Red | 30 | 0.4% | ||
小計 | 68 | 1.0% | ||||
その他 | ペダル | LOOK | KEO CLASSIC | 166 | 2.4% | |
ボトルケージ ダウン | LOOK | HR Carbon Bottle Cage ホワイト | 28 | 0.4% | ||
ボトルケージ シート | LOOK | HR Carbon Bottle Cage ホワイト | 28 | 0.4% | ||
小計 | 222 | 3.2% | ||||
実測重量 | 4.87 | 2018/7/1 | 車体重量 | 4,331 | 0.6327 | |
車輪周り | ホイール 前 | Campagnolo | Shamal Ultra 2 Way Fit Tubeless 前輪 | 620 | 9.1% | |
タイヤ | Hutchinson | Fusion 3 Tubeless タイヤ | 314 | 4.6% | ||
チューブ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0.0% | ||
クイックレリース 前 | KCNC | クイックレバー | 21 | 0.3% | ||
ホイール 後 | Campagnolo | Shamal Ultra 2 Way Fit Tubeless 後輪 | 870 | 12.7% | ||
タイヤ | Hutchinson | Fusion 3 Tubeless タイヤ | 327 | 4.8% | ||
チューブ | ・・・ | ・・・ | 0 | 0.0% | ||
クイックレリース 後 | KCNC | クイックレバー | 23 | 0.3% | ||
カセットスプロケット | SHIMANO | CS-HG800 11S 11-34T | 11-34T | 339 | 5.0% | |
小計 | 2,514 | 36.7% | ||||
実測重量 | 7.46 | 2018/7/1 | 総重量 | 6,845 | 100.0% |
オーバーホール手順
01. コンポーネントの取外し
02. E-Post の分解 と サドルの高さ調節
03. AEROSTEM の分解 と ハンドルの高さ調節
04. AEROSTEM を 3T Arx Ltd Carbon Stem に交換
05. フォークの取外し と ヘッドパーツのオーバーホール
06. ZED2 クランクの分解 と オーバーホール
07. フレームにガラスコーティングを施す
08. ZED2 クランクの取付と長さ変更
09. ZED2 クランクに ROTOR Q-RINGS を装着
10. ケーブルの取回し
11. R8000 トランスミッションチューニング
12. 装備品の取付による完成
02. E-Post の分解 と サドルの高さ調節
03. AEROSTEM の分解 と ハンドルの高さ調節
04. AEROSTEM を 3T Arx Ltd Carbon Stem に交換
05. フォークの取外し と ヘッドパーツのオーバーホール
06. ZED2 クランクの分解 と オーバーホール
07. フレームにガラスコーティングを施す
08. ZED2 クランクの取付と長さ変更
09. ZED2 クランクに ROTOR Q-RINGS を装着
10. ケーブルの取回し
11. R8000 トランスミッションチューニング
12. 装備品の取付による完成
以上。
(2018.07.01)
スポンサー リンク