愛用ロードバイク
BMC SLC01:2007 Team Astana Replica
サイズ 51
トップチューブの長さ= 540mm
BMC SLC01:2007 Team Astana Replica
サイズ 51
トップチューブの長さ= 540mm
Dura-Ace 7900仕様。
・ハンドルバー:3T - Ergonova LTD
・ステム :3T - Arx LTD
・シートポスト:Fizik - CYRANO Carbon
・サドル :Prologo - Scratch Pro Nack
・サイコン :GARMIN - Edge800J
・ステム :3T - Arx LTD
・シートポスト:Fizik - CYRANO Carbon
・サドル :Prologo - Scratch Pro Nack
・サイコン :GARMIN - Edge800J
スポンサー リンク
カスタマイズ履歴
2017年11月4日:ハンドルを OnebyESU J-Carbon Next に交換。
2017年10月31日:ROTOR Q-RINGS オーバルチェーンリングを導入。
セッティング
パーツ構成
パーツと重量。
BMC | SLC01 | DURA-ACE 7900仕様 | 2009/05/24 大安 初乗り | |||
部位 | パーツ | メーカー | モデル | サイズ | 実測 g | 構成比 |
本体 | フレーム | BMC | 07’SLC01 Team Astana Replica | 51 | 1,140 | 18.2% |
フォーク | Easton | EC-90 SL-X | 225mm | 276 | 4.4% | |
ヘッドパーツ | FSA | Orbit SPX --- Orbit CF | 0.0% | |||
ヘッドキャップ | Top cap | 0.0% | ||||
スペーサー | spacer | 12 | 0.2% | |||
小計 | 1,428 | 22.9% | ||||
ハンドル周り | ハンドルバー | 3T | Ergonova LTD | 400mm | 179 | 2.9% |
ステム | 3T | Arx LTD | 100mm | 116 | 1.9% | |
バーテープ | SILVA | Cork ロゴバーテープ NVY | 42 | 0.7% | ||
シフトCable | SHIMANO | SIS-SP41 | 0.0% | |||
ブレーキCable | SHIMANO | 0.0% | ||||
小計 | 337 | 5.4% | ||||
シート周り | シートクランプ | ‐‐‐ | ‐‐‐‐‐‐ | ‐‐‐ | 0 | 0.0% |
シートポスト | Fizik | CYRANO-CARBON | 203 | 3.2% | ||
サドル | Prologo | Scratch Pro Nack | 187 | 3.0% | ||
小計 | 390 | 6.2% | ||||
コンポ | レバー | SHIMANO | DURA-ACE ST-7901 | 366 | 5.9% | |
ブレーキ | SHIMANO | DURA-ACE BR-7900 F/R | 296 | 4.7% | ||
クランク | FSA | K-Force Light コンパクト | 170mm | 589 | 9.4% | |
BB | FSA | MEGA EXO BB-8200 | 97 | 1.6% | ||
Fディレーラー | SHIMANO | DURA-ACE FD-7900-B 34.9mm | 78 | 1.2% | ||
Rディレーラー | SHIMANO | DURA-ACE RD-7900-SS | 165 | 2.6% | ||
チェーン | SHIMANO | DURA-ACE CN-7900 | 238 | 3.8% | ||
小計 | 1,829 | 29.3% | ||||
計器 | サイコン | GARMIN | Edge800J 本体= 97g センサー=38g | 135 | 2.2% | |
マウント | K-Edge | Computer Mount for Garmin Edge | 30 | 0.5% | ||
小計 | 165 | 2.6% | ||||
その他 | ペダル | SPEED | SPEED PLAY ZERO チタン | 166 | 2.7% | |
ボトルケージ D | TACX | TAO CARBON | 34 | 0.5% | ||
ボトルケージ S | TACX | TAO CARBON | 34 | 0.5% | ||
携帯ポンプ | TOPEAK | Micro Rocket CBT 69+10 | 79 | 1.3% | ||
小計 | 313 | 5.0% | ||||
実測重量 | 4,660 | 2010/9/7 | 車体重量 | 4,462 | ||
車輪周り | ホイール 前 | ZIPP | 202 Tubular | 495 | 7.9% | |
タイヤ | Vittoria | Crono EVO CS2 | 185 | 3.0% | ||
チューブ | ・・・ | ・・・ | 0.0% | |||
クイックレリース | KCNC | クイックレバー | 21 | 0.3% | ||
ホイール 後 | ZIPP | 202 Tubular | 605 | 9.7% | ||
タイヤ | Vittoria | Crono EVO CS2 | 185 | 3.0% | ||
チューブ | ・・・ | ・・・ | 0.0% | |||
クイックレリース | KCNC | クイックレバー | 23 | 0.4% | ||
スプロケット | SHIMANO | ULTEGRA CS-6700 10S カセット | 12-30T | 272 | 4.4% | |
1,786 | 28.6% | |||||
実測重量 | 6,350 | 2013/7/7 | 総重量 | 6,248 |
以上。
(2009.05.24)
スポンサー リンク