奥さんの ロードバイク 最初の1台
GIOS AERO LITE
サイズ 460mm
トップチューブの長さ= 505mm
GIOS AERO LITE
サイズ 460mm
トップチューブの長さ= 505mm
105 5600仕様。
・ハンドルバー:DEDA - 4GIRLS ハンドル幅(外-外):380mm
・ステム :GIOS ブラック
・シートポスト:LOOK - LOOK エルゴポスト4Ti
・サドル :SPECIALIZED - JETT WOMAN 143mm WHITE
・サイコン :CATEYE - CC-TR200DW ”V2c” サイクルコンピュータ
・ステム :GIOS ブラック
・シートポスト:LOOK - LOOK エルゴポスト4Ti
・サドル :SPECIALIZED - JETT WOMAN 143mm WHITE
・サイコン :CATEYE - CC-TR200DW ”V2c” サイクルコンピュータ
スポンサー リンク
セッティング
パーツ構成
パーツと重量。
GIOS | AERO LITE | 105 5600仕様 | 2007.09.30 Order | |||
部位 | パーツ | メーカー | モデル | サイズ | 実測 g | 構成比 |
本体 | フレーム | GIOS | 7005 ALUMINUM CARBON BACK | 460mm | 2,230 | 25.9% |
フォーク | GIOS | ORIGINAL CARBON FORK | 0.0% | |||
ヘッドパーツ | TH-23CC | 0.0% | ||||
ヘッドキャップ | DEDA | TOP CAP | 10 | 0.1% | ||
スペーサー | spacer | 26 | 0.3% | |||
小計 | 2,266 | 26.3% | ||||
ハンドル周り | ハンドル | DEDA | 4GIRLS 幅(外-外):380mm | 360mm | 259 | 3.0% |
ステム | GIOS | GIOS ORIGINAL STEM 70mm | 70mm | 149 | 1.7% | |
バーテープ | GIOS | ORIGINAL | 55 | 0.6% | ||
シフトCable | SHIMANO | SIS-SP41 | 46 | 0.5% | ||
ブレーキCable | SHIMANO | 35 | 0.4% | |||
小計 | 544 | 6.3% | ||||
シート周り | シートクランプ | CL-02P 29.8mm | 0.0% | |||
シートポスト | LOOK | LOOK エルゴポスト4Ti | 27.2mm | 180 | 2.1% | |
サドル | SPECIALIZED | SPECIALIZED JETT WOMAN WHITE | 143mm | 244 | 2.8% | |
小計 | 424 | 4.9% | ||||
コンポ | レバー | SHIMANO | SHIMANO ST-5600 R/L | 500 | 5.8% | |
ブレーキ 前後 | SHIMANO | SHIMANO BR-5600 F/R | 359 | 4.2% | ||
クランク | SHIMANO | FC-R600コンパクト 50/34T | 170mm | 772 | 9.0% | |
BB | SHIMANO | DURA-ACE SM-FC7800 | 98 | 1.1% | ||
Fディレーラー | SHIMANO | SHIMANO FD-5600 B バンド | 31.8mm | 95 | 1.1% | |
Rディレーラー | SHIMANO | ULTEGRA RD-6700-SS | 189 | 2.2% | ||
チェーン | SHIMANO | DURA-ACE CN-7900 | 238 | 2.8% | ||
小計 | 2,251 | 26.1% | ||||
計器 | サイコン | CATEYE | CC-TR200DW ”V2c” | 77 | 0.9% | |
心拍計 | POLAR | FS1 36g マウント 14g | 50 | 0.6% | ||
小計 | 127 | 1.5% | ||||
その他 | ペダル | SHIMANO | ULTEGRA PD-6620S SPD-SL | 317 | 3.7% | |
ボトルケージ D | OGK | RC-6 カーボンボトルケージ | 18 | 0.2% | ||
ボトルケージ S | TOPEAK | Modula Cage EX ボトルケージ | 53 | 0.6% | ||
携帯ポンプ | 0.0% | |||||
小計 | 388 | 4.5% | ||||
実測重量 | 8,102 | 車体重量 | 6,000 | 69.6% | ||
車輪周り | ホイール 前 | MAVIC | KSYRIUM ELITE | 1,075 | 12.5% | |
タイヤ | Panaracer | EXTREME DUO 700x23C | 0.0% | |||
チューブ | Panaracer | R-AIR TUBE 18~23C 32mm | 0.0% | |||
クイックレリース | KCNC | クイックレバー | 21 | 0.2% | ||
ホイール 後 | MAVIC | KSYRIUM ELITE | 1,262 | 14.6% | ||
タイヤ | Panaracer | EXTREME DUO 700x23C | 0.0% | |||
チューブ | Panaracer | R-AIR TUBE 18~23C 32mm | 0.0% | |||
クイックレリース | KCNC | クイックレバー | 23 | 0.3% | ||
スプロケット | SHIMANO | CS-6700 10S | 12-28T | 236 | 2.7% | |
2,617 | 30.4% | |||||
実測重量 | 8,795 | 2010/6/7 | 8,617 |
以上。
(2008.02.05)
スポンサー リンク