愛用ロードバイク 最初の1台
GIOS BALENO
サイズ 510mm
トップチューブの長さ= 530mm
GIOS BALENO
サイズ 510mm
トップチューブの長さ= 530mm
2007年 7005 ALUMINUM SPECIAL TUBING WITH CARBON BACK。
2007.06.11 Order 2007.09.09 納車 2007.09.10 初乗。
2007.06.11 Order 2007.09.09 納車 2007.09.10 初乗。
ULTEGRA-SL 6600仕様。
・ハンドルバー:DEDA - SUPERNATURAL 31
ハンドル幅(外-外):400mm
・ステム :DEDA - ZERO 100 セルヴィツィオコルセ31 ステム
・シートポスト:DEDA - BLACK STICK CARBON シートポスト
・サドル :SMANIE - MASKrace-チタンレール ブラック/ピンク
・サイコン :CATEYE - CC-CD300DW ”ダブル・ワイヤレス”
ハンドル幅(外-外):400mm
・ステム :DEDA - ZERO 100 セルヴィツィオコルセ31 ステム
・シートポスト:DEDA - BLACK STICK CARBON シートポスト
・サドル :SMANIE - MASKrace-チタンレール ブラック/ピンク
・サイコン :CATEYE - CC-CD300DW ”ダブル・ワイヤレス”
スポンサー リンク
セッティング
パーツ構成
パーツと重量。
GIOS | BALENO | ULTEGRA-SL 6600仕様 | 2007.09.10 初乗 | |||
部位 | パーツ | メーカー | モデル | サイズ | 実測 g | 構成比 |
本体 | フレーム | GIOS | 7005 ALUMINUM CARBON BACK | 510mm | 2,230 | 26.8% |
フォーク | GIOS | ORIGINAL CARBON FORK | 0.0% | |||
ヘッドパーツ | TH-16CC | 0.0% | ||||
ヘッドキャップ | DEDA | TOP CAP | 10 | 0.1% | ||
スペーサー | spacer | 26 | 0.3% | |||
小計 | 2,266 | 27.2% | ||||
ハンドル周り | ハンドルバー | DEDA | SUPERNATURAL 31 | 400mm | 209 | 2.5% |
ステム | DEDA | ZERO100セルヴィツィオコルセ31 | 110mm | 124 | 1.5% | |
バーテープ | GIOS | ORIGINAL | 55 | 0.7% | ||
シフトCable | SHIMANO | SIS-SP41 | 46 | 0.6% | ||
ブレーキCable | SHIMANO | 35 | 0.4% | |||
小計 | 469 | 5.6% | ||||
シート周り | シートクランプ | CL-02P 31.8mm | 0.0% | |||
シートポスト | EASTON | EC70 SP ZERO | 199 | 2.4% | ||
サドル | SMANIE | MASKrace-チタンレール ピンク | 184 | 2.2% | ||
小計 | 383 | 4.6% | ||||
コンポ | レバー | SHIMANO | ST-6600G ULTEGRA | 447 | 5.4% | |
ブレーキ | SHIMANO | ULTEGRA-SL BR-6600G F/R | 320 | 3.8% | ||
クランク | SHIMANO | ULTEGRA-SL FC-6650G 50×34 | 172.5mm | 708 | 8.5% | |
BB | SHIMANO | DURA-ACE SM-FC7800 | 98 | 1.2% | ||
Fディレーラー | SHIMANO | ULTEGRA-SL FD-6600GB バンド | 31.8mm | 89 | 1.1% | |
Rディレーラー | SHIMANO | ULTEGRA-SL RD-6600G-SS | 200 | 2.4% | ||
チェーン | SHIMANO | DURA-ACE CN-7900 | 238 | 2.9% | ||
小計 | 2,100 | 25.2% | ||||
計器 | サイコン | CATEYE | CC-CD300DW | 45 | 0.5% | |
心拍計 | POLAR | FS2c 36g マウント 14g | 50 | 0.6% | ||
小計 | 95 | 1.1% | ||||
その他 | ペダル | SHIMANO | ULTEGRA PD-6620S SPD-SL | 317 | 3.8% | |
ボトルケージ D | OGK | RC-6 カーボンボトルケージ | 18 | 0.2% | ||
ボトルケージ S | TOPEAK | Modula Cage EX ボトルケージ | 53 | 0.6% | ||
携帯ポンプ | TOPEAK | Micro Rocket CBT 69+10 | 0.0% | |||
小計 | 388 | 4.7% | ||||
実測重量 | 7,852 | 車体重量 | 5,701 | 68.4% | ||
車輪周り | ホイール 前 | MAVIC | KSYRIUM ELITE | 1,075 | 12.9% | |
タイヤ | Panaracer | EXTREME DUO 700x23C | 0.0% | |||
チューブ | Panaracer | R-AIR TUBE 18-23C 32mm | 0.0% | |||
クイックレリース | KCNC | クイックレバー | 21 | 0.3% | ||
ホイール 後 | MAVIC | KSYRIUM ELITE | 1,262 | 15.1% | ||
タイヤ | Panaracer | EXTREME DUO 700x23C | 0.0% | |||
チューブ | Panaracer | R-AIR TUBE 18-23C32mm | 0.0% | |||
クイックレリース | KCNC | クイックレバー | 23 | 0.3% | ||
スプロケット | SHIMANO | ULTEGRA CS-6600 12/27T | 12-27T | 253 | 3.0% | |
2,634 | 31.6% | |||||
実測重量 | 8,555 | 2010/6/7 | 8,335 |
以上。
(2007.09.10)
スポンサー リンク