奥さんの ロードバイク 2台
LOOK 566
2011年 XS=49
トップチューブの長さ= 510mm
LOOK 566
2011年 XS=49
トップチューブの長さ= 510mm
Dura-Ace 7900仕様。
・ハンドルバー:ONEBYESU - ジェイカーボン・ネクスト 360mm(C-C)
・ステム :DEDA - ZERO 100 セルヴィツィオコルセ31 ステム
・シートポスト:Fizik - CYRANO Carbon
・サドル :Prologo - Scratch Pro Dea TS 143 TI Solid Full White
Womenモデル
・サイコン :GARMIN - Edge500
・ステム :DEDA - ZERO 100 セルヴィツィオコルセ31 ステム
・シートポスト:Fizik - CYRANO Carbon
・サドル :Prologo - Scratch Pro Dea TS 143 TI Solid Full White
Womenモデル
・サイコン :GARMIN - Edge500
スポンサー リンク
セッティング
パーツ構成
LOOK 566 | Dura-Ace 7900仕様 | 2010/12/25 下見・発注 | ||||
部位 | パーツ | メーカー | モデル | サイズ | 実測 g | 構成比 |
本体 | フレーム | LOOK | 2011 566 XS=49 | 510mm | 1,120 | 15.8% |
フォーク | LOOK | 317 | 4.5% | |||
ヘッドパーツ | FSA | 3g+19g+1g+3g+19g+19g | 64 | 0.9% | ||
ヘッドキャップ | LOOK | Top cap + | 0.0% | |||
スペーサー | Carbon | spacer | 10mmx1 | 5 | 0.1% | |
小計 | 1,506 | 21.3% | ||||
ハンドル周り | ハンドルバー | ONEBYESU | ジェイカーボン・ネクスト | 360mm | 219 | 3.1% |
ステム | DEDA | ZERO 100 セルヴィツィオコルセ31 | 80mm | 110 | 1.6% | |
バーテープ | LOOK | ホワイト | 42 | 0.6% | ||
シフトCable | JAG WIRE | 白+赤キャップ | 0.0% | |||
ブレーキCable | JAG WIRE | 白+赤キャップ | 0.0% | |||
小計 | 371 | 5.2% | ||||
シート周り | シートクランプ | ・・・ | ・・・ | 18 | 0.3% | |
シートポスト | Fizik | CYRANO Carbon L=270mm | 27.2mm | 196 | 2.8% | |
サドル | Specialized | RUBY Expert Women's WHT | 143mm | 203 | 2.9% | |
小計 | 417 | 5.9% | ||||
コンポ | レバー | SHIMANO | DURA-ACE ST-7900 | 366 | 5.2% | |
ブレーキ | SHIMANO | DURA-ACE BR-7900 Calliper | 296 | 4.2% | ||
クランク | SHIMANO | DURA-ACE FC-7950 コンパクト | 165mm | 650 | 9.2% | |
BB | SHIMANO | DURA-ACE SM-BB7900 | 88 | 1.2% | ||
Fディレーラー | SHIMANO | DURA-ACE FD-7900-F 直付 | 31.8mm | 78 | 1.1% | |
ACEco | K-Edge Chain Catcher | 10 | 0.1% | |||
Rディレーラー | SHIMANO | RD-M771 Deore XT Top Normal SGS | 238 | 3.4% | ||
チェーン | SHIMANO | DURA-ACE CN-7900 | 238 | 3.4% | ||
小計 | 1,964 | 27.7% | ||||
計器 | サイコン | CATEYE | CC-TR200DW ”V2c” | 77 | 1.1% | |
心拍計 | POLAR | FS1 36g マウント 14g | 50 | 0.7% | ||
小計 | 127 | 1.8% | ||||
その他 | ペダル | SHIMANO | DURA-ACE PD-7810 | 278 | 3.9% | |
ボトルケージ D | OGK | RC-6 カーボンボトルケージ | 18 | 0.3% | ||
ボトルケージ S | OGK | RC-6 カーボンボトルケージ | 18 | 0.3% | ||
小計 | 314 | 4.4% | ||||
実測重量 | 4,785 | 2011/1/17 | 車体重量 | 4,699 | 0.663 | |
車輪周り | ホイール 前 | SHIMANO | DURA-ACE WH-7850-C24-CL | 620 | 8.7% | |
タイヤ | MICHELIN | PRO 3 RACE 700X23C/ピンク | 201 | 2.8% | ||
チューブ | Panaracer | R-AIR TUBE 18-23C 48mm | 66 | 0.9% | ||
クイックレリース | SHIMANO | DURA-ACE クイックレバー | 60 | 0.8% | ||
ホイール 後 | SHIMANO | DURA-ACE WH-7850-C24-CL | 825 | 11.6% | ||
タイヤ | MICHELIN | PRO 3 RACE 700X23C/ピンク | 206 | 2.9% | ||
チューブ | Panaracer | R-AIR TUBE 18-23C 48mm | 66 | 0.9% | ||
クイックレリース | SHIMANO | DURA-ACE クイックレバー | 65 | 0.9% | ||
スプロケット | SHIMANO | CS-7900 改造 | 11-32T | 279 | 3.9% | |
小計 | 2,388 | 33.7% | ||||
実測重量 | 7,320 | 2011/1/17 | 総重量 | 7,087 | 100.0% |
以上。
(2011.01.22)
スポンサー リンク